Как выяснилось, у нас самые дешёвые рис, яйца и... бананы (см. таблицы). По стоимости хлеба, лука и апельсинов мы находимся на втором месте после Украины. В Белоруссии многие продукты дешевле, чем в России. А вот в Китай с нашими деньгами ехать невыгодно: там почти всё дороже, особенно молоко. И совсем заоблачные цены в США.
Буханка хлеба за 172 руб. — где это видано?!Почему рыба даже в приморских городах дороже мяса?
Но это только на первый взгляд. Экономисты делят страны на дешёвые и дорогие по другому критерию, сравнивая, сколько товаров и услуг их жители могут приобрести с учётом своих доходов. «Росстат определяет для этого индекс фактического конечного потребления домашних хозяйств, — говорит заведующий лабораторией проблем уровня и качества жизни Института социально-экономических проблем народонаселения РАН Вячеслав Бобков. — Так вот, у США этот индекс в 2,3 раза выше, чем у России. И можно сказать, что среднему американцу жизнь обходится в 2,3 раза дешевле, чем среднестатистическому гражданину РФ». А Украина, напротив, дорогая страна.
Хлеб и «гарнир» | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Россия | Украина | Белоруссия | Эстония | Германия | США | Китай | |
Буханкабелого, 500 г | 34 | 29 | 39 | 55 | 97 | 172 | 107 |
Рис, кг | 61 | 65 | 76 | 87 | 158 | 259 | 68 |
Картофель, кг | 32 | 22 | 28 | 29 | 78 | 165 | 58 |
Яйца и молочка | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Россия | Украина | Белоруссия | Эстония | Германия | США | Китай | |
Яйца,десяток | 60 | 65 | 61 | 85 | 107 | 127 | 100 |
Молоко, л | 58 | 56 | 45 | 54 | 55 | 55 | 126 |
Отечествен-ный сыр, кг | 489 | 412 | 380 | 511 | 739 | 705 | 835 |
Мясо | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Россия | Украина | Белоруссия | Эстония | Германия | США | Китай | |
Куриные грудки, кг | 256 | 232 | 212 | 399 | 545 | 563 | 249 |
Говяжьявырезка, кг | 473 | 341 | 416 | 560 | 898 | 759 | 653 |
Овощи | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Россия | Украина | Белоруссия | Эстония | Германия | США | Китай | |
Помидоры, кг | 123 | 85 | 113 | 135 | 196 | 264 | 78 |
Лук, кг | 29 | 24 | 32 | 31 | 85 | 164 | 65 |
Салат, пучок | 55 | 54 | 77 | 82 | 64 | 101 | 44 |
Фрукты | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Россия | Украина | Белоруссия | Эстония | Германия | США | Китай | |
Яблоки, кг | 86 | 47 | 78 | 78 | 171 | 289 | 115 |
Бананы, кг | 63 | 73 | 78 | 80 | 118 | 99 | 72 |
Апельсины, кг | 83 | 77 | 101 | 100 | 178 | 261 | 112 |
Сколько можно купить на среднюю зарплату? | |||
---|---|---|---|
Продукты | В России | Больше всего | Меньше всего |
Белый хлеб, буханок | 981 | 1686 (в Германии) | 569 (в Китае) |
Рис, кг | 542 | 1037 (в Германии) | 307 (на Украине) |
Картофель, кг | 1037 | 2683 (в Эстонии) | 886 (на Украине) |
Яйца, десятков | 554 | 1596 (в США) | 306 (на Украине) |
Молоко, л | 565 | 3704 (в США) | 351 (на Украине) |
Отечественный сыр, кг | 67 | 287 (в США) | 48 (на Украине) |
Куриные грудки, кг | 128 | 359 (в США) | 85 (на Украине) |
Говяжья вырезка, кг | 69 | 266 (в США) | 58 (на Украине) |
Помидоры, кг | 267 | 837 (в Германии) | 232 (на Украине) |
Лук, кг | 1153 | 1935 (в Германии) | 844 (на Украине) |
Салат, пучков | 601 | 2568 (в Германии) | 368 (на Украине) |
Яблоки, кг | 381 | 1001 (в Эстонии) | 381 (в России) |
Бананы, кг | 523 | 2038 (в США) | 273 (на Украине) |
Апельсины, кг | 398 | 922 (в Германии) | 256 (на Украине) |
По данным сербского портала numbeo.com. Информация о России отражает уровень цен и зарплат в 7 крупных городах – Москве, Санкт-Петербурге, Нижнем Новгороде, Самаре, Екатеринбурге, Челябинске и Новосибирске. Все цены приведены в рублях по среднегодовому курсу доллара 66 руб.
Свежие комментарии